Jadwal
DAFTAR JAMAAH DAN KITAB YANG DIKAJI TAHUN 2024
| NO | GRUP | DAERAH ASAL | JUMLAH | KITAB YANG DIKAJI | ||||
| JAMAAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | I | BADAS | 20 | TAFSIR JALALAIN | HADITS SHOHIH BUKHORI | AL-FATHUR ROBBANI | BULUGHUL MAROM | AL-HIKAM |
| 2 | II | BADAS | 20 | TAFSIR JALALAIN | HADITS SHOHIH BUKHORI | AL-FATHUR ROBBANI | BULUGHUL MAROM | AL-HIKAM |
| 3 | III | JOMBANG | 25 | TAFSIR JALALAIN | HADITS SHOHIH BUKHORI | AL-FATHUR ROBBANI | BULUGHUL MAROM | AL-HIKAM |
| 4 | IV | KOTA KEDIRI 1 | 30 | TAFSIR JALALAIN | HADITS RIYADLUS SHOLIHIN | LUBBUL USHUL | MINHAJUT THOLIBIN | |
| 5 | V | SURABAYA | 10 | IHYA’ ULUMIDDIN | HADITS RIYADLUS SHOLIHIN | AL-WAROQOT | MINHAJUT THOLIBIN | |
| 6 | VI | BOJONEGORO | 5 | TAFSIR JALALAIN | HADITS RIYADLUS SHOLIHIN | LUBBUL USHUL | MINHAJUT THOLIBIN | |
| 7 | VII | JAKARTA | 10 | TAFSIR JALALAIN | HADITS RIYADLUS SHOLIHIN | MINHAJUT THOLIBIN | ||
| 8 | VIII | KOTA KEDIRI 2 | 20 | TAFSIR JALALAIN | MINHAJUT THOLIBIN | |||
| 9 | IX | BUMI ASRI | 20 | TAFSIR JALALAIN | MINHAJUT THOLIBIN | |||
| 10 | X | BEKASI | 10 | TAFSIR JALALAIN | HADITS RIYADLUS SHOLIHIN | MINHAJUT THOLIBIN | ||
| 11 | XI | BAWEAN | 15 | TAFSIR JALALAIN | MINHAJUT THOLIBIN | |||
| 12 | XII | KELAS KHUSUS | 20 | FATHUL MU’IN | AL-WAROQOT | IHYA’ ULUMIDDIN | ||
| 13 | XIII | KOTA KEDIRI 3 | 15 | TAFSIR JALALAIN | HADITS ARBAIN NAWARI | |||
| 14 | XIV | NUSANTARA | 125 | BIDAYATUL HIDAYAH | BIDAYATUL HIKMAH | ARBAIN NAWAWI | ||
| 15 | XV | NGANJUK | 105 | TAFSIR JALALAIN | AT-TIBYAN | |||
| 452 | ||||||||
JADWAL NGAJI 2024
| NO | HARI | SABTU I | GRUP | AHAD I | GRUP | SENIN I | GRUP | SELASA I | GRUP | RABU I | GRUP |
| PUKUL | |||||||||||
| 1 | 09.00-10.00 | ||||||||||
| 2 | 10.00-11.00 | TAFSIR JALALAIN | XI | ||||||||
| 3 | 11.00-12.00 | TAFSIR JALALAIN | XI | ||||||||
| 4 | 12.00-14.00 | ISTIRAHAT | |||||||||
| 4 | 14.00-15.00 | ISTIRAHAT | AL-WAROQOT | V | |||||||
| 5 | 15.00-16.00 | MINHAJUT THOLIBIN | VII | MINHAJUT THOLIBIN | V | ||||||
| 6 | 16.00-17.00 | MINHAJUT THOLIBIN | VII | ISTIRAHAT | |||||||
| 7 | 19.30-21.00 | IHYA’ ULUMIDDIN | XII | FATHUL MU’IN | XII |
JADWAL NGAJI 2024
| NO | HARI | KAMIS I | GRUP | JUMAT I | GRUP | SABTU II | GRUP | AHAD II | GRUP | SENIN II | GRUP |
| PUKUL | |||||||||||
| 1 | 09.00-10.00 | TAFSIR JALALAIN | IV | ||||||||
| 2 | 10.00-11.00 | MINHAJUT THOLIBIN | IV | ||||||||
| 3 | 11.00-12.00 | ISTIRAHAT | |||||||||
| 4 | 12.00-14.00 | ISTIRAHAT | |||||||||
| 4 | 14.00-15.00 | TAFSIR JALALAIN | I, II, III | ||||||||
| 5 | 15.00-16.00 | TAFSIR JALALAIN | I, II, III | ||||||||
| 6 | 16.00-17.00 | ||||||||||
| 7 | 19.30-21.00 | TAFSIR JALALAIN | IX | ||||||||
| 8 | 20.00-22.00 | ARBAIN NAWAWI | XIV |
| NO | HARI | SELASA II | GRUP | RABU II | GRUP | KAMIS II | GRUP | JUMAT II | GRUP | SABTU III | GRUP |
| PUKUL | |||||||||||
| 1 | 09.00-10.00 | ||||||||||
| 2 | 10.00-11.00 | MINHAJUT THOLIBIN | XI | ||||||||
| 3 | 11.00-12.00 | MINHAJUT THOLIBIN | XI | ||||||||
| 4 | 12.00-14.00 | TAFSIR JALALAIN | VI | ISTIRAHAT | |||||||
| 4 | 14.00-15.00 | RIYADLUS SHOLIHIN | VI | ISTIRAHAT | |||||||
| 5 | 15.00-16.00 | AT-TIBYAN | XV | TAFSIR JALALAIN | VII | ||||||
| 6 | 16.00-17.00 | AT-TIBYAN | XV | TAFSIR JALALAIN | VII | ||||||
| 7 | 19.30-21.00 | AL-HIKAM | I, II, III | ||||||||
| 8 | 20.00-22.00 | ARBAIN NAWAWI | XIV |
JADWAL NGAJI 2024
| NO | HARI | AHAD III | GRUP | SENIN III | GRUP | SELASA III | GRUP | RABU III | GRUP | KAMIS III | GRUP |
| PUKUL | |||||||||||
| 1 | 09.00-10.00 | ||||||||||
| 2 | 10.00-11.00 | ||||||||||
| 3 | 11.00-12.00 | ||||||||||
| 4 | 12.00-14.00 | ||||||||||
| 4 | 14.00-15.00 | IHYA’ ULUMUDDIN | V | ||||||||
| 5 | 15.00-16.00 | RIYADLUS SHOLIHIN | V | ||||||||
| 6 | 16.00-17.00 | ||||||||||
| 7 | 19.30-21.00 | AL-WAROQOT | XII | ||||||||
| 8 | 20.00-22.00 | ARBAIN NAWAWI | XV |
| NO | HARI | JUMAT III | GRUP | SABTU IV | GRUP | AHAD IV | GRUP | SENIN IV | GRUP | SELASA IV | GRUP |
| PUKUL | |||||||||||
| 1 | 09.00-10.00 | ||||||||||
| 2 | 10.00-11.00 | LUBBUL USHUL | IV | ||||||||
| 3 | 11.00-12.00 | RIYADLUS SHOLIHIN | IV | ||||||||
| 4 | 12.00-14.00 | MINHAJUT THOLIBIN | VI | ||||||||
| 4 | 14.00-15.00 | HADITS BUKHORI | I, II, III | LUBBUL USHUL | VI | ||||||
| 5 | 15.00-16.00 | HADITS BUKHORI | I, II, III | ||||||||
| 6 | 16.00-17.00 | ||||||||||
| 7 | 19.30-21.00 | MINHAJUT THOLIBIN | IX | ||||||||
| 8 | 20.00-22.00 |
JADWAL NGAJI 2024
| NO | HARI | RABU IV | GRUP | KAMIS IV | GRUP | JUMAT IV | SABTU V | AHAD V | |||
| PUKUL | |||||||||||
| 1 | 09.00-10.00 | ||||||||||
| 2 | 10.00-11.00 | ||||||||||
| 3 | 11.00-12.00 | ||||||||||
| 4 | 12.00-14.00 | ||||||||||
| 4 | 14.00-15.00 | ||||||||||
| 5 | 15.00-16.00 | TAFSIR JALALAIN | XV | ||||||||
| 6 | 16.00-17.00 | TAFSIR JALALAIN | XV | ||||||||
| 7 | 19.30-21.00 | ||||||||||
| 8 | 20.00-22.00 | ARBAIN NAWAWI | XIV |
Jadwal bersifat tentatif.